路透北京11月18日电---以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本
地时间16:20时,1港元=0.88081人民币HKDCNY=R)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数.HSCAHPI显示,A股相对H股的最新加权平均溢价
为16.16%,高于上交易日收盘的14.75%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 5.57 7.02 0.90
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 6.34 7.34 0.98
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 4.38 4.83 1.03
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 18.82 21.75 0.98
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 6.88 6.93 1.13
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 9.25 9.83 1.07
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 31.73 39.05 0.92
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 61.36 72.75 0.96
华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 8.38 5.12 1.86
大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 9.88 3.75 2.99
华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.77 2.38 2.75
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 14.90 13.74 1.23
中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 37.99 39.60 1.09
中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 14.01 10.12 1.57
兖州煤业 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 21.78 15.40 1.61
中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 12.72 6.89 2.10
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 11.48 3.22 4.05
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 16.43 9.26 2.01
仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 8.22 2.12 4.40
中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 15.46 8.81 1.99
江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 43.08 19.58 2.50
紫金矿业(601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 9.85 8.53 1.31
马钢股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 4.96 5.34 1.05
鞍钢股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 14.45 15.86 1.03
重庆钢铁 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 5.96 3.10 2.18
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 44.96 50.45 1.01
洛阳玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 6.23 1.86 3.80
北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 8.09 2.50 3.67
中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 8.90 5.43 1.86
东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 6.28 2.99 2.38
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 6.29 2.69 2.65
中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 15.87 11.20 1.61
中海集运 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 4.88 3.09 1.79
中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 15.37 12.40 1.41
宁沪高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 6.86 7.06 1.10
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 6.30 3.71 1.93
成渝高速 (601107.SS: 行情) (0107.HK: 行情) 7.36 3.58 2.33
皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 5.94 4.78 1.41
广深铁路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 4.78 3.27 1.66
中国南车 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 5.42 5.02 1.23
中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 9.28 10.50 1.00
中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.29 6.41 1.11
青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 36.00 38.50 1.06
广州药业 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 11.56 5.45 2.41
新华制药 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 8.99 3.03 3.37
海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 8.33 3.30 2.87
南京熊猫 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 8.74 2.13 4.66
晨鸣纸业 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 8.60 6.20 1.57
中兴通讯 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 40.91 46.45 1.00
东方电气 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 48.86 42.90 1.29
潍柴动力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 63.37 64.80 1.11
东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 4.86 1.99 2.77
广船国际 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 28.85 14.40 2.27
经纬纺机 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 7.29 2.51 3.30
交大科技 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 14.04 7.18 2.22
北辰实业 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 6.52 2.95 2.51
创业环保 (600874.SS: 行情) (1065.HK: 行情) 7.33 2.47 3.37
中国中冶 (601618.SS: 行情) (1618.HK: 行情) 5.73 5.20 1.25 (完)
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
|