深蓝集团--香港公司注册管理顾问 深蓝香港 深蓝深圳 深蓝北京 形象设计 网络推广 海外公司 投资中国 英国公司 BVI公司 公证加签 ENGLISH
深蓝国际集团网站首页 设为首页
加入收藏
网站地图
为您打造品牌成功之路注册成立国际品牌公司品牌形象整合传播广告设计品牌网站设计及网络推广  深蓝论坛 香港公司注册博客
注册香港公司 | 注册萨摩亚公司 | 德拉瓦州公司 | 外商独资公司 | 香港本地银行 | 香港商标注册 | 公司上市资料 | 中国委托公证人公证 | 国际公证 | 商品条码
注册 BVI公司 | 注册百慕大公司 | 内华达州公司 | 注册代办处  | 离岸银行业务 | 中国商标注册 | 领事馆认证 | 香港商会加签 |  产地来源证  | 中国公证
注册英国公司 | 注册塞舌尔公司 | 注册开曼公司 | 注册杜拜公司 | 英国本地银行 | 国际商标注册 | 香港税务 | 中国税务 | 香港移民 | 保税区资料 | 在线咨询 
  您的当前位置:首页 > 新闻信息 > 行业新闻
文章搜索:
前八月市场黑马频出 中低价依然唱主角
栏目:行业新闻    作者:深蓝国际集团    来源:Dbhk.org

2010年以来,在大盘整体弱势的背景下,一批个股却脱颖而出,表现不俗。据上证报资讯统计,自1月4日至今,涨幅在30%以上的有240只,其中涨幅在50%至150%的有122只,涨幅超过150%的有4只:成飞集成302.16%、东方园林252.00%、德赛电池218.24%、领先科技150.95%。

这240只涨幅超过30%的个股主要有以下特点:(一)从所属行业来看,医药生物36只、机械设备28只、电子元器件23只、化工18只、建筑建材15只、信息服务15只;(二)从第一大股东持股比例看,超过30%的有140只,超过50%的有36只;(三)从所属市场来看,创业板有6只,中小板有92只,深圳主板有52只,上海有90只;(四)从总股本看,5亿以下的有194只,1.5亿以下的有50只;(五)从8月30日收盘价来看,股价在100元以上的有6只:洋河股份、世纪鼎利、东方园林、科伦药业、英威腾、棕榈园林,股价在30元以下的有158只;(六)从已披露2010年中报的184只个股看,每股盈利超过0.3元的有125只,超过1元的有20只;(七)从2010年中期分红来看,每10股送转股份在5股以上的有12只:世纪鼎利、东方园林、嘉应制药、中恒集团、英威腾、上海莱士、棕榈园林、洪都航空、广联达、中工国际、顺络电子、青岛金王。

从以上分析以及我们在4月份的分析可以看出,1月至8月大幅上涨个股具有以下特点:1、与1月至4月相同,股价依然以中低为主;2、股本在中等规模以下;3、主要分布在医药生物、机械设备、电子信息、化工、建筑建材5大行业;4、大股东持股比例较高。

从7月6日至8月30日这240只个股最新表现来看,涨幅超过40%的有99只,涨幅超过100%的有7只:成飞集成、鼎盛天工、联环药业、恒星科技、横店东磁、江特电机、壹桥苗业。

(数据资讯部)

1月—8月涨幅居前个股一览

股票代码股票名称8月30日8月30日涨跌幅%1月—8月涨跌幅%7月6日以来涨跌幅%所属申万行业总股本大股东持股比例%2010年中期每股收益2009年中期每股收益2010年中期每股净资产2009年中期每股净资产省份

收盘价 (万股)

002190成飞集成39.45 10.01 302.16 243.34 机械设备20,622.72 68.46 0.21 0.34 2.61 2.46 四川

002310东方园林129.9 -1.41 252.00 72.81 建筑建材15,024.39 53.77 1.84 2.64 7.58 1.43 北京

000049德赛电池34.02 1.37 218.24 83.1 化工 13,682.92 49.55 0.02 -0.12 1.00 0.99 广东

000669领先科技25.07 3.81 150.95 75.93 医药生物9,250.50 17.59 -0.35 -0.05 1.64 1.99 吉林

600335鼎盛天工18.62 2.31 148.27 127.63 机械设备27,595.72 41.77 -0.27 -0.13 1.10 1.37 天津

000603*ST 威达18.75 4.98 142.88 53.69 医药生物14,036.25 23.32 -0.04 -0.04 0.50 0.54 重庆

002176江特电机30.96 6.32 132.17 104.49 机械设备10,844.66 31.41 0.12 0.11 3.33 3.24 江西

000703*ST 光华22.04 1.05 131.27 51.37 综合 14,391.00 22.40 -0.08 -0.17 1.28 1.37 广西

002099海翔药业27 8.96 128.31 75.9 医药生物16,050.00 27.76 0.39 0.09 3.67 3.38 浙江

002081金 螳 螂46.18 1.83 125.47 51.36 建筑建材31,919.40 40.79 0.79 0.71 2.94 2.31 江苏

000813天山纺织14.64 7.49 122.83 54.11 纺织服装36,345.60 28.58 -0.13 0.00 1.13 1.26 新疆

002069獐 子 岛41.21 3.28 120.83 60.48 农林牧渔45,240.00 47.66 0.74 0.58 3.17 2.68 辽宁

002236大华股份79.15 4.14 119.54 62.79 信息服务13,954.02 46.09 1.21 1.52 6.24 5.34 浙江

002344海宁皮城47.78 6.41 118.94 47.42 商业贸易28,000.00 37.94 0.59 0.65 6.87 1.76 浙江

000790华神集团14.99 1.28 112.84 29.9 医药生物26,987.84 25.36 0.04 0.02 1.68 1.46 四川

002223鱼跃医疗44.7 0.45 109.23 39.73 医药生物25,558.00 43.38 0.53 0.52 3.10 1.65 江苏

600460士 兰 微23.22 5.21 106.30 46.78 电子元器件40,408.00 50.84 0.44 0.00 2.24 1.78 浙江

600259广晟有色32.12 10 105.11 34.73 有色金属24,940.00 50.02 0.16 0.07 1.11 0.94 海南

600406国电南瑞50.07 3.3 104.84 34.89 机械设备51,012.00 36.29 0.77 2.02 江苏

002447壹桥苗业85.94 6.92 103.17 103.17 农林牧渔6,700.00 48.51 0.99 1.54 3.38 辽宁

002056横店东磁29.71 10 101.49 105.18 电子元器件41,090.00 56.00 0.58 0.27 6.11 5.60 浙江

600433冠豪高新12.91 -0.62 100.15 54.06 轻工制造28,600.00 27.27 0.08 -0.14 2.35 1.37 广东

600199金种子酒17.4 3.39 100.12 56.47 食品饮料52,144.29 34.19 0.24 0.14 1.42 1.17 安徽

000559万向钱潮15.26 4.02 98.96 52.84 交运设备122,558.74 51.53 0.30 0.20 3.00 1.21 浙江

000811烟台冰轮17.47 1.33 97.49 23.11 机械设备26,306.49 23.79 0.41 0.22 2.34 2.04 山东

600111包钢稀土53.92 10 96.83 64.29 有色金属80,734.80 38.92 0.59 -0.18 2.49 1.95 内蒙古

000661长春高新52.06 1.98 94.84 54.53 医药生物13,132.66 26.58 0.74 0.41 3.77 3.03 吉林

002326永太科技60 4.17 92.84 30.27 化工 13,350.00 28.24 0.49 0.67 6.40 1.57 浙江

600673东阳光铝15.6 5.91 91.18 59.51 有色金属82,746.68 62.60 0.19 0.05 2.46 2.21 广东

600703三安光电50.4 3.7 91.09 19.15 电子元器件55,536.99 41.39 0.59 0.43 2.99 0.97 湖北

000970中科三环17.49 10 90.39 65.94 有色金属50,760.00 24.32 0.26 0.13 2.55 2.34 北京

002041登海种业66.2 6.52 90.31 43.23 农林牧渔17,600.00 52.95 1.01 0.08 4.95 4.15 山东

002227奥 特 迅40.67 10.01 86.25 50.69 机械设备10,857.70 62.60 0.23 0.33 5.36 5.24 广东

002091江苏国泰32 3.83 84.26 63.77 商业贸易30,000.00 33.40 0.57 0.56 2.75 2.31 江苏

002297博云新材25.69 4.09 83.55 71.27 有色金属21,400.00 17.39 0.13 0.49 2.56 1.21 湖南

600980北矿磁材20.46 10 83.01 60.22 有色金属13,000.00 48.59 -0.24 -0.20 2.15 2.33 北京

600778友好集团16.06 0.56 81.21 57.63 商业贸易31,149.14 17.59 0.27 0.17 3.23 2.80 新疆

600562*ST 高陶46.26 2.44 80.70 44.16 建筑建材8,408.93 27.33 -0.14 -0.68 3.28 3.38 江苏

600468百利电气25.97 7.49 79.62 53.58 机械设备38,016.00 60.50 0.08 0.05 1.32 1.18 天津

002051中工国际48.4 4.72 79.39 52.78 建筑建材19,000.00 62.04 1.24 0.73 6.62 5.42 北京

002163中航三鑫17.11 3.38 78.55 45.62 建筑建材40,177.50 21.67 0.09 0.23 3.62 1.37 广东

300054鼎龙股份58.4 3.44 78.02 32.13 化工 6,000.00 23.25 0.75 1.04 9.47 2.05 湖北

002166莱茵生物33.65 0.69 77.89 39.86 医药生物12,953.38 29.81 -0.05 0.01 1.88 1.95 广西

000541佛山照明18.26 10 77.86 60.18 电子元器件97,856.37 13.47 0.23 0.14 2.58 2.57 广东

000973佛塑股份16.01 4.16 77.69 48.93 化工 61,255.49 20.78 0.14 -0.38 1.96 1.82 广东

002046轴研科技27.89 5.56 77.38 26.31 机械设备10,809.00 40.47 0.37 0.37 4.74 3.42 河南

000848承德露露28.92 4.14 76.92 32.63 食品饮料30,413.76 42.55 1.10 0.54 2.52 1.83 河北

002216三全食品38.31 4.1 76.41 43.21 食品饮料18,700.00 14.72 0.52 0.43 5.09 4.77 河南

002358森源电气52.71 9.36 75.93 31.78 机械设备8,600.00 28.82 0.80 1.13 9.58 2.42 河南

600118中国卫星21.24 2.66 75.60 37.03 交运设备70,507.60 51.32 0.29 0.53 2.40 2.12 北京

[打印] [返回] [关闭]


香港公司注册处官方网站
香港税务局

汇丰银行紧密合作伙伴



上海深蓝
上海市延安西路728号华敏.翰尊国际大厦12楼D室
服务电话:+86 021-6226 0383 +86 021-6226 0319
QQ在线咨询1270032711 QQ在线咨询1253187189 QQ在线咨询1144679300
msn:dbsh_sales0901@hotmail.comCONSULTANT msn:dbsh_manager@hotmail.comCONSULTANT
北京深蓝
朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦503室
服务电话:+86 010-8458 5903  +86 010-8458 5103
QQ在线咨询1060468719QQ在线咨询1033943697QQ在线咨询1173363609QQ在线咨询1031527754
QQ在线咨询
842576922QQ在线咨询992719383 msn:shenlandbhk@live.cnCONSULTANTmsn:dbhk007@live.cnCONSULTANT
 
深圳深蓝
罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦11楼16B单元
服务电话:+86 755-2502 9382 +86 755-2502 9383
QQ在线咨询616487909QQ在线咨询316046710QQ在线咨询452367089QQ在线咨询865143269
QQ在线咨询736833671  
msn:wulihuayes@live.cnCONSULTANT msn:reacher2007@hotmail.comCONSULTANT msn:clarieyeung@hotmail.comCONSULTANT  
 
香港深蓝
上环永乐街148号南和行大厦1905室
服务电话:00852-2568 9333
QQ在线咨询373123270QQ在线咨询529328596 

深蓝国际 版权所有 2006-2009 粤ICP备09069874号 工商信息查询